Tilojen vertailu on helppoa
| Päärakennus | m2 | Teatteri | luokka |
| Finlandia-sali | Auditorio | 1700 | |
| Lämpiö | 1530 | ||
| Helsinki-sali | Auditorio | 340 | |
| Lämpiö | 320 | ||
| Terassisali | 380 | 250 | 150 |
| Aurora-sali | 119 | 84 | 60 |
| Elissa-sali | 173 | 130 | 100 |
| Kokoushuone Aino | 55 | 40 | 22 |
| Kokoushuone Alvar | 27 | 20 | 12 |
| Kokoushuone Hugo | 27 | 20 | 12 |
| Kongressisiipi | m2 | Teatteri | luokka |
| Kongressisali A | 620 | 650 | 320 |
| Kongressisali B | 330 | 250 | 132 |
| Salit A+B | 950 | 900 | 450 |
| Lämpiö | 280 | ||
| 10 kokoushuonetta 10-174 hengelle | |||
| Finlandia-ravintola | m2 | Teatteri | luokka |
| Finlandia-ravintola | 430 | 350 | 650 |
| Ravintola-sali 1 | 70 | 100 | |
| Ravintola-sali 2 | 180 | 350 | |
| Ravintola-sali 3 | 100 | 200 | |
| Ravintolasali + lämpiöt | 1100 | 2500 | |
| Näyttelytilat | brutto | ||
| Päärakennus | ~ 4000 / 1369 m2 | ||
| Kongressisiipi | ~ 2000 / 815 m2 | ||
| *Paikoitustilaa 400 autolle | |||




